您通过电缆和连接器的选择可以确认电缆组件及其插入损耗等规格信息。
| Cable Type | MWX821 | MWX851 | ||
| Frequency [GHz] | 26.5 | 50 | ||
| Assembly Length [in] | 635 | 965 | 635 | 965 |
| Maximum Operating Frequency [GHz] | 26.5 | 26.5 | 50 | 50 |
| Characteristic Impedance Nom. [Ω] | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Maximum Phase Stability [degree (@Max Freq.)] | 3.9 | 7.1 | 4.5 | 9.0 |
| Maximum Amplitude Stability [dB (@Max Freq.)] | 0.08 | 0.15 | 0.08 | 0.15 |
| Nominal Velocity of Propagation [%] | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Typical Insertion loss [dB (@Max Freq.)] | 1.75 | 2.45 | 3.6 | 5.1 |
| Maximum Insertion loss [dB (@Max Freq.)] | 2.1 | 2.8 | 4.5 | 6.2 |
| Typical VSWR | 1.29:1 | 1.43:1 | ||
| Shielding Effectiveness to 18GHz [dB] | 90以下 | 90以下 | ||
| Cable Outer Diameter [ in (mm) ] | 14.2 | 14.2 | ||
| Minimum Bending Radius [ in (mm) ] | 57 | 57 | ||
| Typical Cable Mass [ oz/ft (g/m) ] | 240 | 200 | ||
| Operating Temperature Range [°C]} | 23+/-5 | 23+/-5 | ||
*Specifications are subject to change without notice due to improvements, etc.
