| ケーブルタイプ | MWX621 | MWX641 | MWX651 | MWX661 | |
| 最大使用周波数 | 26.5 GHz | 40.0 GHz | 50.0 GHz | 67.0 GHz | |
| 標準挿入損失(dB/m) | 18.5 GHz | 1.2 | 1.8 | 2.1 | 2.9 |
| 最大周波数時 | 1.4 | 3 | 3.8 | 5.6 | |
| ケーブル外径(mm) | 6 | 4.1 | 3.7 | 2.6 | |
| ケーブル重量(g/m) | 65 | 35 | 29 | 17 | |
| 連続使用温度範囲(℃) | -30~+85 | ||||
| アセンブリ長(mm) | 最小 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 最大 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
上記の表以外のアセンブリ長をお求めの方は、ご相談ください。

