| ラウンドタイプ | フラットタイプ | |
| シース材料 | EPTFE&フッ素ポリマー | EPTFE&フッ素ポリマー |
| シース色 | 白 | 白 |
| コア | 信号,電力 | 信号,電力,空気,流体 |
| 最大自立長 [mm (inch)] | - | 600(24) a) |
| 最大ケーブル幅 [mm (inch)] | - | 90 |
| 最小曲げ半径 | > ケーブル外径の10倍以上を推奨 a) | > 10 × ケーブル外径の10倍以上を推奨 a) |
| 最大加速度[m/sec2] b) | - | 25 a) |
| 速度 [m/sec] | - | >3 a) |
| 屈曲寿命(曲げR 50 mm、最大 4G 加速度の場合) | - | >3,000万回 a) |
| 使用温度範囲 [℃] | –20 to +200 a) | –20 to +200 a) |
| パーティクル b) (ISO14644-1) | - | Class1 |
| パーティクルフリー対応可否 | 対応可能 | 対応可能 |
| UL規格 a) | UL対応品あり | UL対応品あり |
| 粒子数/ft³ | 速度 | ||
| 0.5 m/s | 1.0 m/s | 2.0 m/s | |
| 0.1μm | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.2μm | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.3μm | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.5μm | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.0μm | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5.0μm | 0.0 | 0.0 | 0.0 |


