| 内径 | 肉厚 | 長さ |
| 6.4 mm | 2.4 mm | 305 mm |
| 8.0 mm* | 2.4 mm | 305 mm |
| 9.6 mm* | 2.4 mm | 305 mm |
| 17.0 mm* | 4.0 mm | 305 mm |
* 開発品 (上記以外の寸法についてはお問い合わせください。)


| 薬品 | |
| 無機酸 | リン酸 |
| 硝酸 | |
| 過酢酸 | |
| 無機塩基 | 水酸化ナトリウム水溶液 |
| 有機溶剤 | 炭化水素 |
| メタノール | |
| 酢酸エチル | |
| 1-ヘキサナール | |
| DMSO(ジメチルスルホキシド) | |
| その他 | 過酸化水素 |
| 水 | |
| EDTA(エチレンジアミン四酢酸)水溶液 |
| 評価薬品 | 重量変化 [%] | 硬度変化 [%] | 寸法変化 [%] | 外観変化 |
| アセトン | +0.5 | -1.1 | +0.7 | 変化なし |
| トルエン | +0.5 | -2.2 | -0.2 | 変化なし |
| メチルエチルケトン | +0.7 | -2.4 | -0.5 | 変化なし |
| 水酸化ナトリウム水溶液 | 0.0 | +0.2 | -0.4 | 変化なし |
| リン酸 | 0.0 | -2.0 | -1.1 | 変化なし |
| 硝酸 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 変化なし |
φ6.4mmのチューブ内部に評価薬液を封入し,体積変化を確認しました。