ケーブルとコネクターを選定し、アセンブリ仕様や挿入損失等の各種データを確認できます。
021 | 051 | 061 | 071 | 001 | 002 | ||
最大使用周波数 | 26.5 GHz | 50.0 GHz | 67.0 GHz | 70.0 GHz | 110.0 GHz | 120.0 GHz | |
標準挿入損失(dB/m) | 18.5GHz | 1.6 | 2.7 | 3.5 | 3.5 | 4.2 | 5.0 |
最大周波数時 | 2.0 | 4.6 | 7.3 | 7.5 | 11.8 | 14.5 | |
ケーブル外径(mm) | 8.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 4.0 | 4.0 | |
ケーブル重量(g/m) | 122 | 76 | 73 | 73 | 50 | 50 | |
連続使用温度範囲(℃) | -30 ~+85 | ||||||
アセンブリ長(mm) | 最小 | 700 | 700 | 700 | 700 | 100 | 100 |
最大 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 200 | 200 |
上記の表以外のアセンブリ長をお求めの方は、ご相談ください。