| NFPM | NFPS | NFP | |
| 収縮率 | 1.6:1 | 1.6~1.4:1 | 1.4:1 |
| 材質 | FEP系フッ素ポリマー | FEP系フッ素ポリマー | FEP系フッ素ポリマー |
| 収縮前チューブ内径 | 0.38~0.51 | 0.64~6.05 | 0.71~3.38 |
| 標準長(mm) | 1700 | 1000 または 1700 | 1500 |
| 主な特長 | 極細 USP Plastic Class VI 適合 | 1.5Frから17Frまでの 幅広いラインナップ USP Plastic Class VI 適合 | 標準タイプ USP Plastic Class VI 適合 |
| Recovered I.D. | NFPM 1.6:1 | NFPS/NFP 1.6~1.4:1 | ||
| inch | mm | |||
| ガイドワイヤー/コイル | 0.008 | 0.2 | ✔ | |
| 0.012 | 0.3 | ✔ | ||
| 0.016 | 0.4 | ✔ | ||
| 0.02 | 0.5 | ✔ | ||
| 0.024 | 0.6 | ✔ | ||
| 0.028 | 0.7 | ✔ | ||
| マイクロカテーテル | 0.031 | 0.8 | ✔ | |
| 0.035 | 0.9 | ✔ | ||
| 0.039 | 1.0 | ✔ | ||
| 0.043 | 1.1 | ✔ | ||
| 0.047 | 1.2 | ✔ | ||
| バルーンカテーテル | 0.051 | 1.3 | ✔ | |
| 0.055 | 1.4 | ✔ | ||
| 0.059 | 1.5 | ✔ | ||
| 0.063 | 1.6 | ✔ | ||
| 0.067 | 1.7 | ✔ | ||
| 0.071 | 1.8 | ✔ | ||
| 0.075 | 1.9 | ✔ | ||
| 0.079 | 2.0 | ✔ | ||
| 0.083 | 2.1 | ✔ | ||
| EP/アブレーションカテーテル | 0.087 | 2.2 | ✔ | |
| 0.091 | 2.3 | ✔ | ||
| 0.094 | 2.4 | ✔ | ||
| 0.098 | 2.5 | ✔ | ||
| 0.102 | 2.6 | ✔ | ||
| 0.106 | 2.7 | ✔ | ||
| 0.11 | 2.8 | ✔ | ||
| 0.114 | 2.9 | ✔ | ||
| 0.118 | 3.0 | ✔ | ||
| ガイディング/シース | 0.122 | 3.1 | ✔ | |
| 0.126 | 3.2 | ✔ | ||
| 0.13 | 3.3 | ✔ | ||
| 0.134 | 3.4 | ✔ | ||
| 0.138 | 3.5 | ✔ | ||
| 0.142 | 3.6 | ✔ | ||
| AAA/TAA/TAVI | 0.157-0.315 | 4.0-8.0 | ✔ | |
How to use 動画
FEP Heat Shrink Tubing vs. Peelable Heat Shrink tube 動画